一体化泵站
采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
咨询热线
023-47294586叠螺式污泥脱水机集全自动控制柜、污泥浓缩脱水本体及集液槽于一体,可在全自动运行的条件下,实现高效絮凝,并连续完成污泥浓缩和压榨脱水工作,终将收集的滤液回流或排放。
主要特点
工艺流程简单,污泥脱水高效节能,系统投资小
系统可进行程序设定,使操作运行方便准确
独有的絮凝药剂,使污泥更容易脱水
配药均匀准确,节省运行费用
选型参照
污泥处理量=DS标准处理量/污泥浓度(DS是指绝干污泥) | ||||||||
机型 | DS标准处理量 | 污泥处理量 | ||||||
低浓度 | 高浓度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
KT131 | 7 | 10 | 3.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
KT132 | 15 | 20 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
KT133 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
KT201 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
KT202 | 38 | 60 | 19 | 7.6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
KT203 | 55 | 90 | 27.5 | 11 | 9 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
KT301 | 40 | 60 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
KT302 | 75 | 120 | 37.5 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
KT303 | 115 | 175 | 57.5 | 23 | 17.5 | 8.75 | 7 | 3.5 |
KT304 | 150 | 230 | 75 | 30 | 23 | 11.5 | 9.2 | 4.6 |
KT351 | 65 | 100 | 32.5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 |
KT352 | 125 | 200 | 62.5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 |
KT353 | 185 | 300 | 92.5 | 37 | 30 | 15 | 12 | 6 |
KT354 | 250 | 400 | 125 | 50 | 40 | 20 | 16 | 8 |
KT401 | 95 | 155 | 47.5 | 19 | 15.5 | 7.75 | 6.2 | 3.1 |
KT402 | 185 | 310 | 92.5 | 37 | 31 | 15.5 | 12.4 | 6.2 |
KT403 | 285 | 455 | 142.5 | 57 | 45.5 | 22.75 | 18.2 | 9.1 |
KT404 | 365 | 610 | 182.5 | 73 | 61 | 30.5 | 24.4 | 12.2 |
规则尺寸
规格更新不预先通告,设计时请索取图纸 | |||||||
机型 | 螺旋轴规格 | 出泥口离地高度(mm) | 机械尺寸(mm) | 净重(kg) | 运行重量(kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
KT131 | Φ130 | 570 | 2370 | 880 | 1630 | 220 | 320 |
KT132 | Φ130 | 570 | 2370 | 960 | 1630 | 360 | 530 |
KT133 | Φ130 | 570 | 2370 | 1140 | 1770 | 500 | 740 |
KT201 | Φ200 | 620 | 2850 | 880 | 1750 | 480 | 600 |
KT202 | Φ200 | 620 | 2980 | 1090 | 1770 | 810 | 1050 |
KT203 | Φ200 | 620 | 3170 | 1470 | 1950 | 1140 | 1500 |
KT301 | Φ250 | 650 | 3500 | 990 | 2000 | 700 | 980 |
KT302 | Φ250 | 650 | 3600 | 1180 | 2000 | 1260 | 1820 |
KT303 | Φ250 | 660 | 3600 | 1640 | 2000 | 1820 | 2660 |
KT304 | Φ250 | 660 | 3750 | 2100 | 2000 | 2380 | 3500 |
KT351 | Φ300 | 680 | 3530 | 990 | 2100 | 920 | 1330 |
KT352 | Φ300 | 680 | 3740 | 1370 | 2100 | 1720 | 2540 |
KT353 | Φ300 | 700 | 4080 | 1850 | 2110 | 2520 | 3750 |
KT354 | Φ300 | 720 | 4300 | 2330 | 2110 | 3300 | 4850 |
KT401 | Φ350 | 860 | 4440 | 1250 | 2177 | 1485 | 2280 |
KT402 | Φ350 | 860 | 4690 | 1600 | 2252 | 2610 | 3740 |
KT403 | Φ350 | 860 | 5030 | 2050 | 2412 | 3785 | 6020 |
KT404 | Φ350 | 860 | 5170 | 2600 | 2562 | 4960 | 8040 |
运行条件
易损品更换周期以365天/年,8小时/天的运行时间来计算 | ||||||||
机型 | 电机功率(kw) | 清洗用水压 | 清洗用水量 | 维护频度 | 易损件更换周期(年) | |||
主电机 | 搅拌机 | 合计 | 螺旋轴 | 活动环 | ||||
KT131 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | >1kg/cm² | 24 | 10分钟/天 | 3.4/10000 | 1.7/5000 |
KT132 | 0.36 | 0.2 | 0.56 | 48 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT133 | 0.54 | 0.2 | 0.74 | 72 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT201 | 0.37 | 0.2 | 0.57 | 32 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT202 | 0.74 | 0.2 | 0.96 | 64 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT203 | 1.11 | 0.4 | 1.51 | 96 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT301 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 36 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT302 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 72 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT303 | 1.65 | 0.4 | 2.05 | 108 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT304 | 2.2 | 0.75 | 2.7 | 144 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT351 | 0.75 | 0.4 | 1.15 | 40 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT352 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 80 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT353 | 2.25 | 0.75 | 3 | 120 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT354 | 3 | 0.75 | 3.75 | 160 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT401 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 60 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT402 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 120 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT403 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 180 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT404 | 4.4 | 1.1 | 5.5 | 240 | 10/30000 | 10/30000 |
采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
湘东回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。
湘东中心传动式刮泥机是把所有的传动机构设置于池心支墩上或工作桥中心,即电视、减速机及所有传动部件都作用于中心支墩上或工作桥中心。
湘东加药装置通过不同的工艺设计,配置各类固体和液体的化学药品的溶液,再用计量泵准确投加,以达到各种设计要求。
湘东叠螺式污泥脱水机集全自动控制柜、污泥浓缩脱水本体及集液槽于一体,可在全自动运行的条件下,实现高效絮凝,并连续完成污泥浓缩和压榨脱水工作。